<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Tesla yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://www.tarihlibilim.com/post/tesla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tarihlibilim.com/post/tesla/</link>
	<description>Bilime tarih penceresinden, tarihe bilim penceresinden bakmak için</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Nov 2025 15:38:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Yazar: Zihnin Sınırlarını Anlamak - Tarihli Bilim		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/tesla/#comment-2427</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zihnin Sınırlarını Anlamak - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 15:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=2340#comment-2427</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Tesla’nın beyninin olağanüstü görselleştirme yeteneği, nörobilimde “yüksek görsel-işitsel eşleme kapasitesi” olarak tanımlanır. Tesla’nın deneylerini zihninde simüle etmesi, beyninin farklı bölgelerini etkili kullanmasıyla bağlantılıdır; yoksa ekstra bir kullanım oranıyla değil. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tesla’nın beyninin olağanüstü görselleştirme yeteneği, nörobilimde “yüksek görsel-işitsel eşleme kapasitesi” olarak tanımlanır. Tesla’nın deneylerini zihninde simüle etmesi, beyninin farklı bölgelerini etkili kullanmasıyla bağlantılıdır; yoksa ekstra bir kullanım oranıyla değil. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Serbest Enerji ve Tesla - Tarihli Bilim		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/tesla/#comment-1249</link>

		<dc:creator><![CDATA[Serbest Enerji ve Tesla - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 08:48:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=2340#comment-1249</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] kaynağıdır. Bu kavram, enerjinin sonsuz ve kolayca erişilebilir olduğu fikrine dayanır. Nikola Tesla, bu konsepti toplumun faydasına sunmayı hedefleyen büyük bir vizyoner olarak benimsemiştir. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] kaynağıdır. Bu kavram, enerjinin sonsuz ve kolayca erişilebilir olduğu fikrine dayanır. Nikola Tesla, bu konsepti toplumun faydasına sunmayı hedefleyen büyük bir vizyoner olarak benimsemiştir. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: MR Cihazının Keşfi - Tarihli Bilim		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/tesla/#comment-1036</link>

		<dc:creator><![CDATA[MR Cihazının Keşfi - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 08:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=2340#comment-1036</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Nikola Tesla, 1880’lerde manyetik alanlar ve alternatif akım (AC) sistemleri üzerine kapsamlı araştırmalar yaptı. Tesla, 1891 yılında yüksek frekanslı elektromanyetik dalgaların elektriksel iletim üzerindeki etkilerini inceledi. Aynı yıl, manyetik alanların elektrik akımı üzerindeki etkisini açıklayan teorik çalışmalarını paylaştı. 1892’de yayımladığı bir makalede, elektromanyetik dalgaların madde ile etkileşimini detaylandırdı ve rezonans fikrini geliştirdi. Bu fikir, modern MR cihazlarının çalışma prensibine ışık tuttu. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nikola Tesla, 1880’lerde manyetik alanlar ve alternatif akım (AC) sistemleri üzerine kapsamlı araştırmalar yaptı. Tesla, 1891 yılında yüksek frekanslı elektromanyetik dalgaların elektriksel iletim üzerindeki etkilerini inceledi. Aynı yıl, manyetik alanların elektrik akımı üzerindeki etkisini açıklayan teorik çalışmalarını paylaştı. 1892’de yayımladığı bir makalede, elektromanyetik dalgaların madde ile etkileşimini detaylandırdı ve rezonans fikrini geliştirdi. Bu fikir, modern MR cihazlarının çalışma prensibine ışık tuttu. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Bilimsel oyuncaklar - Tarihli Bilim		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/tesla/#comment-761</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bilimsel oyuncaklar - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 16:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=2340#comment-761</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] mucit Nikola Tesla, 1891 yılında Tesla bobinini geliştirdi. Tesla, yüksek frekanslı alternatif akım üretmek ve [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mucit Nikola Tesla, 1891 yılında Tesla bobinini geliştirdi. Tesla, yüksek frekanslı alternatif akım üretmek ve [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Tarihe yön veren Bilim İnsanları - Tarihli Bilim		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/tesla/#comment-450</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tarihe yön veren Bilim İnsanları - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 11:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=2340#comment-450</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 1856- Nikola Tesla [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 1856- Nikola Tesla [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: IQ Testlerinin Tarihçesi - Tarihli Bilim		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/tesla/#comment-402</link>

		<dc:creator><![CDATA[IQ Testlerinin Tarihçesi - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 06:13:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=2340#comment-402</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Nikola Tesla, alternatif akım (AC) elektrik sistemi dahil olmak üzere birçok önemli icadın arkasındaki deha olarak bilinir. Tesla’nın IQ puanı da kesin olarak bilinmemekle birlikte, tahminler 200 civarında olabileceğini gösterir. Tesla, müthiş bir hafıza ve hayal gücüne sahipti. İcatlarını genellikle zihninde tasarlayıp detaylandırır, ardından pratikte hayata geçirirdi. Tesla’nın vizyonu, modern elektrik mühendisliğinin temelini oluşturmuş ve onun ileri görüşlü fikirleri, teknolojik gelişmelerde öncü rol oynamıştır. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nikola Tesla, alternatif akım (AC) elektrik sistemi dahil olmak üzere birçok önemli icadın arkasındaki deha olarak bilinir. Tesla’nın IQ puanı da kesin olarak bilinmemekle birlikte, tahminler 200 civarında olabileceğini gösterir. Tesla, müthiş bir hafıza ve hayal gücüne sahipti. İcatlarını genellikle zihninde tasarlayıp detaylandırır, ardından pratikte hayata geçirirdi. Tesla’nın vizyonu, modern elektrik mühendisliğinin temelini oluşturmuş ve onun ileri görüşlü fikirleri, teknolojik gelişmelerde öncü rol oynamıştır. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
