<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Teleskop keşfediliyor. yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://www.tarihlibilim.com/post/teleskop-kesfediliyor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tarihlibilim.com/post/teleskop-kesfediliyor/</link>
	<description>Bilime tarih penceresinden, tarihe bilim penceresinden bakmak için</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Nov 2025 19:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Yazar: WOW! SİNYALİ - Tarihli Bilim		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/teleskop-kesfediliyor/#comment-2386</link>

		<dc:creator><![CDATA[WOW! SİNYALİ - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 19:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=2031#comment-2386</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] saklı olası sinyalleri ayıklamaya çalışıyordu. Ardından, 15 Ağustos gecesi, teleskop veri yazıcısı olağan çizgilerinin arasına olağanüstü bir dizi bıraktı: [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] saklı olası sinyalleri ayıklamaya çalışıyordu. Ardından, 15 Ağustos gecesi, teleskop veri yazıcısı olağan çizgilerinin arasına olağanüstü bir dizi bıraktı: [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Kuiper Kuşağı’nda Yeni Bir Uydu - Tarihli Bilim		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/teleskop-kesfediliyor/#comment-2289</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kuiper Kuşağı’nda Yeni Bir Uydu - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 16:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=2031#comment-2289</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] tür gözlemler, klasik teleskop görüntülerinden farklı olarak, bir yıldızın ışığının kısa bir süreliğine [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] tür gözlemler, klasik teleskop görüntülerinden farklı olarak, bir yıldızın ışığının kısa bir süreliğine [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Galileo&#039;nun Kilise ile Savaşı - Tarihli Bilim		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/teleskop-kesfediliyor/#comment-1668</link>

		<dc:creator><![CDATA[Galileo&#039;nun Kilise ile Savaşı - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2025 17:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=2031#comment-1668</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] yılında Hollanda’da icat edilen teleskopu Galileo geliştirdi. 20 kata kadar büyütme sağlayan bu teleskopla Ay’ı, Jüpiter’in [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] yılında Hollanda’da icat edilen teleskopu Galileo geliştirdi. 20 kata kadar büyütme sağlayan bu teleskopla Ay’ı, Jüpiter’in [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Galileo Galilei - Tarihli Bilim		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/teleskop-kesfediliyor/#comment-1641</link>

		<dc:creator><![CDATA[Galileo Galilei - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 08:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=2031#comment-1641</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Teleskop keşfediliyor.  Kopernik   Tarihte Reform   Gezegenlerin yaşı nasıl hesaplanıyor?   Jüpiter’in Büyük Kırmızı Lekesi     You Might Also Like [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Teleskop keşfediliyor.  Kopernik   Tarihte Reform   Gezegenlerin yaşı nasıl hesaplanıyor?   Jüpiter’in Büyük Kırmızı Lekesi     You Might Also Like [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Bilim ve Teknoloji Aynı Şey mi? - Tarihli Bilim		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/teleskop-kesfediliyor/#comment-1605</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bilim ve Teknoloji Aynı Şey mi? - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 19:35:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=2031#comment-1605</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] teknolojik gelişmeler ise bilimsel keşifleri tetikledi. Mikroskop olmadan hücreyi, teleskop olmadan gezegenleri gözlemleyemezdik. Yani teknoloji bazen bilimin aracıdır. Ancak bu araç, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] teknolojik gelişmeler ise bilimsel keşifleri tetikledi. Mikroskop olmadan hücreyi, teleskop olmadan gezegenleri gözlemleyemezdik. Yani teknoloji bazen bilimin aracıdır. Ancak bu araç, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Güneş sisteminde keşfedilen gezegenler - Tarihli Bilim		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/teleskop-kesfediliyor/#comment-1067</link>

		<dc:creator><![CDATA[Güneş sisteminde keşfedilen gezegenler - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 09:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=2031#comment-1067</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] en yakın gezegen olan Merkür, tarihsel olarak en eski zamanlardan beri biliniyor olabilir. Ancak, teleskoplar sayesinde daha detaylı gözlem ve keşifler [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] en yakın gezegen olan Merkür, tarihsel olarak en eski zamanlardan beri biliniyor olabilir. Ancak, teleskoplar sayesinde daha detaylı gözlem ve keşifler [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Halley kuyruklu yıldızı: Uzayın dansçısı - Tarihli Bilim		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/teleskop-kesfediliyor/#comment-1025</link>

		<dc:creator><![CDATA[Halley kuyruklu yıldızı: Uzayın dansçısı - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 16:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=2031#comment-1025</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] insanlarına değerli veriler sağladı. 1986 geçişi sırasında, uzay araçları da gelişmiş teleskoplarla birlikte kullanılarak Halley Kuyruklu Yıldızı’nı daha yakından inceledi. Uzay araçları, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] insanlarına değerli veriler sağladı. 1986 geçişi sırasında, uzay araçları da gelişmiş teleskoplarla birlikte kullanılarak Halley Kuyruklu Yıldızı’nı daha yakından inceledi. Uzay araçları, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Evren Genişliyor mu? - Tarihli Bilim		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/teleskop-kesfediliyor/#comment-1024</link>

		<dc:creator><![CDATA[Evren Genişliyor mu? - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 16:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=2031#comment-1024</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] bir keşif gerçekleştirdi. Hubble, Kaliforniya’daki Mount Wilson Gözlemevi‘nde yer alan dev teleskobu kullanarak yaptığı gözlemlerle, galaksilerin birbirlerinden uzaklaştığını tespit etti. Bu [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] bir keşif gerçekleştirdi. Hubble, Kaliforniya’daki Mount Wilson Gözlemevi‘nde yer alan dev teleskobu kullanarak yaptığı gözlemlerle, galaksilerin birbirlerinden uzaklaştığını tespit etti. Bu [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Tarihe yön veren Bilim İnsanları - Tarihli Bilim		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/teleskop-kesfediliyor/#comment-570</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tarihe yön veren Bilim İnsanları - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 18:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=2031#comment-570</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Güneş Sistemi’ndeki gezegenlerin hareketleri konusundaki gözlemleriyle dikkat çekti. Teleskopun henüz icat edilmediği dönemde, Brahe, çıplak gözle yaptığı gözlemlerle gezegenlerin [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Güneş Sistemi’ndeki gezegenlerin hareketleri konusundaki gözlemleriyle dikkat çekti. Teleskopun henüz icat edilmediği dönemde, Brahe, çıplak gözle yaptığı gözlemlerle gezegenlerin [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Mikroskop keşfi - Tarihli Bilim		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/teleskop-kesfediliyor/#comment-476</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mikroskop keşfi - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 18:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=2031#comment-476</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Teleskop ve mikroskop, temelde uzak ve yakın nesneleri gözlemlemek amacıyla kullanılan iki farklı optik araçtır. Her ikisi de optik sistemleri kullanarak görüntüleri büyütür, ancak kullanım amaçları ve çalışma prensipleri farklıdır. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Teleskop ve mikroskop, temelde uzak ve yakın nesneleri gözlemlemek amacıyla kullanılan iki farklı optik araçtır. Her ikisi de optik sistemleri kullanarak görüntüleri büyütür, ancak kullanım amaçları ve çalışma prensipleri farklıdır. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
