<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	MR Cihazının Keşfi yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://www.tarihlibilim.com/post/mr-cihazinin-kesfi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tarihlibilim.com/post/mr-cihazinin-kesfi/</link>
	<description>Bilime tarih penceresinden, tarihe bilim penceresinden bakmak için</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Dec 2025 15:26:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Yazar: Zihnin Sınırlarını Anlamak - Tarihli Bilim		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/mr-cihazinin-kesfi/#comment-2434</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zihnin Sınırlarını Anlamak - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 15:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=13801#comment-2434</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] kullanım oranını anlamak için nörobilim çeşitli ölçüm yöntemleri geliştirir: fMRI, PET, EEG, MEG ve uyaran-bölgesi uyarımı gibi teknikler beynin neredeyse her an aktif olduğunu [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] kullanım oranını anlamak için nörobilim çeşitli ölçüm yöntemleri geliştirir: fMRI, PET, EEG, MEG ve uyaran-bölgesi uyarımı gibi teknikler beynin neredeyse her an aktif olduğunu [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Serbest Enerji ve Tesla - Tarihli Bilim		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/mr-cihazinin-kesfi/#comment-1272</link>

		<dc:creator><![CDATA[Serbest Enerji ve Tesla - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 17:07:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=13801#comment-1272</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] iletiminin pratik uygulanabilirliğini artırmak için yürütülmektedir. Bunlar arasında, rezonans ve manyetik indüksiyon gibi farklı tekniklerin kullanılmasıyla kablosuz elektrik iletimi [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] iletiminin pratik uygulanabilirliğini artırmak için yürütülmektedir. Bunlar arasında, rezonans ve manyetik indüksiyon gibi farklı tekniklerin kullanılmasıyla kablosuz elektrik iletimi [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Tesla - Tarihli Bilim		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/mr-cihazinin-kesfi/#comment-1048</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tesla - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 08:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=13801#comment-1048</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] manyetik rezonans görüntüleme (MRI) teknolojisinin geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. MRI, tıbbi teşhislerde kullanılan önemli bir görüntüleme [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] manyetik rezonans görüntüleme (MRI) teknolojisinin geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. MRI, tıbbi teşhislerde kullanılan önemli bir görüntüleme [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Yapay Zekâ ve sağlık sektörü - Tarihli Bilim		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/mr-cihazinin-kesfi/#comment-1040</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yapay Zekâ ve sağlık sektörü - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 08:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=13801#comment-1040</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] yapay zekâ tabanlı görüntüleme sistemleri, doktorların akciğer röntgenlerinden beyin MR‘larına kadar çeşitli görüntüleri inceleyip kanser, tümör ve diğer hastalıkları erken [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] yapay zekâ tabanlı görüntüleme sistemleri, doktorların akciğer röntgenlerinden beyin MR‘larına kadar çeşitli görüntüleri inceleyip kanser, tümör ve diğer hastalıkları erken [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Zeigarnik Etkisi - Tarihli Bilim		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/mr-cihazinin-kesfi/#comment-1039</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zeigarnik Etkisi - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 08:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=13801#comment-1039</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] beynin stres, dikkat ve bellekle ilgili bölgelerini nasıl aktive ettiğini inceliyor. Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) kullanarak yapılan araştırmalar, tamamlanmamış görevlerin, özellikle prefrontal [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] beynin stres, dikkat ve bellekle ilgili bölgelerini nasıl aktive ettiğini inceliyor. Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) kullanarak yapılan araştırmalar, tamamlanmamış görevlerin, özellikle prefrontal [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
