<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Matematiğin tarihi yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://www.tarihlibilim.com/post/matematigin-tarihi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tarihlibilim.com/post/matematigin-tarihi/</link>
	<description>Bilime tarih penceresinden, tarihe bilim penceresinden bakmak için</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jun 2025 17:20:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Yazar: ChatGPT Kullanımı Beyin Aktivitesini Azaltıyor mu? - Tarihli Bilim		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/matematigin-tarihi/#comment-1867</link>

		<dc:creator><![CDATA[ChatGPT Kullanımı Beyin Aktivitesini Azaltıyor mu? - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 17:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=9377#comment-1867</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] kolaylaştırıcı bir eğitmen” olarak kullanılmasını öneriyor. Tıpkı hesap makinesinin matematiksel kavramları öğrenmeden önce değil, öğrendikten sonra kullanılması gibi. Eğitimciler ve [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] kolaylaştırıcı bir eğitmen” olarak kullanılmasını öneriyor. Tıpkı hesap makinesinin matematiksel kavramları öğrenmeden önce değil, öğrendikten sonra kullanılması gibi. Eğitimciler ve [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Galileo Galilei - Tarihli Bilim		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/matematigin-tarihi/#comment-1645</link>

		<dc:creator><![CDATA[Galileo Galilei - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 08:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=9377#comment-1645</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Popüler Yazılarımız       Tarihli Bilim, biz kimiz?   Biyomimikri   Matematiğin tarihi   Bilim ve Teknoloji Aynı Şey mi?   Dinozorlara Yeten Su, Bize Neden Yetmiyor?   Asperger [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Popüler Yazılarımız       Tarihli Bilim, biz kimiz?   Biyomimikri   Matematiğin tarihi   Bilim ve Teknoloji Aynı Şey mi?   Dinozorlara Yeten Su, Bize Neden Yetmiyor?   Asperger [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Jennie		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/matematigin-tarihi/#comment-1495</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jennie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 14:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=9377#comment-1495</guid>

					<description><![CDATA[Güzel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Güzel</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Altın Oran Nedir? - Tarihli Bilim		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/matematigin-tarihi/#comment-1181</link>

		<dc:creator><![CDATA[Altın Oran Nedir? - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 10:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=9377#comment-1181</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] biz kimiz?   Neden esneriz?   Mıknatısların Keşfi   Down Sendromu Nedir?   Telefonun icadı   Matematiğin tarihi   Metaverse   Giyilebilir Teknoloji   Tetris oyunu   MR Cihazının Keşfi   Ulaşımın Demir [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] biz kimiz?   Neden esneriz?   Mıknatısların Keşfi   Down Sendromu Nedir?   Telefonun icadı   Matematiğin tarihi   Metaverse   Giyilebilir Teknoloji   Tetris oyunu   MR Cihazının Keşfi   Ulaşımın Demir [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Schrödinger&#039;in Kedisi - Tarihli Bilim		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/matematigin-tarihi/#comment-1079</link>

		<dc:creator><![CDATA[Schrödinger&#039;in Kedisi - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 17:33:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=9377#comment-1079</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Popüler Yazılarımız       Tarihli Bilim, biz kimiz?   Matematiğin tarihi   Teknoloji ile Tanışma Yaşı   MR Cihazının Keşfi   Yapay Zekanın Dönüm Noktası   [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Popüler Yazılarımız       Tarihli Bilim, biz kimiz?   Matematiğin tarihi   Teknoloji ile Tanışma Yaşı   MR Cihazının Keşfi   Yapay Zekanın Dönüm Noktası   [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Tesla - Tarihli Bilim		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/matematigin-tarihi/#comment-1043</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tesla - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 08:40:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=9377#comment-1043</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ve mühendislik kariyerinin temelini atmış olabilir. Tesla’nın çocukluğunda gösterdiği matematik ve fizik yetenekleri, ailesinin onun eğitimini desteklemesine yol açtı. Graz Teknik Üniversitesi [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ve mühendislik kariyerinin temelini atmış olabilir. Tesla’nın çocukluğunda gösterdiği matematik ve fizik yetenekleri, ailesinin onun eğitimini desteklemesine yol açtı. Graz Teknik Üniversitesi [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Evren Genişliyor mu? - Tarihli Bilim		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/matematigin-tarihi/#comment-1023</link>

		<dc:creator><![CDATA[Evren Genişliyor mu? - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 16:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=9377#comment-1023</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] olarak, Genel Görelilik Teorisi, evrenin durağan olamayacağını gösteriyordu. Matematiksel denklemler, kütle çekiminin zamanla evreni büzmesi gerektiğini öngörüyordu. Ancak Einstein, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] olarak, Genel Görelilik Teorisi, evrenin durağan olamayacağını gösteriyordu. Matematiksel denklemler, kütle çekiminin zamanla evreni büzmesi gerektiğini öngörüyordu. Ancak Einstein, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Halley kuyruklu yıldızı: Uzayın dansçısı - Tarihli Bilim		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/matematigin-tarihi/#comment-1018</link>

		<dc:creator><![CDATA[Halley kuyruklu yıldızı: Uzayın dansçısı - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 06:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=9377#comment-1018</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] yasası ve Halley Kuyruklu Yıldızı’nın yörüngesini tahmin etmedeki rolü, gökbilim ve matematikteki temel ilerlemelerden sadece birkaçıdır. Bu çalışmalar, evrenin işleyişini anlamamıza ve [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] yasası ve Halley Kuyruklu Yıldızı’nın yörüngesini tahmin etmedeki rolü, gökbilim ve matematikteki temel ilerlemelerden sadece birkaçıdır. Bu çalışmalar, evrenin işleyişini anlamamıza ve [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Yapay Zekanın Tarihi - Tarihli Bilim		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/matematigin-tarihi/#comment-905</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yapay Zekanın Tarihi - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 15:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=9377#comment-905</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] verilerdeki artış hızı herhangi bir azalma göstermiyor. Bilgisayar bilimi, matematik veya sinir bilimindeki ilerlemeler, Moore Yasası’nın ötesindeki potansiyel çıkışları [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] verilerdeki artış hızı herhangi bir azalma göstermiyor. Bilgisayar bilimi, matematik veya sinir bilimindeki ilerlemeler, Moore Yasası’nın ötesindeki potansiyel çıkışları [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Makineler Düşünebilir mi? - Tarihli Bilim		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/matematigin-tarihi/#comment-902</link>

		<dc:creator><![CDATA[Makineler Düşünebilir mi? - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 09:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=9377#comment-902</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] dönemde, ünlü matematikçi ve bilgisayar biliminin öncüsü olan Alan Turing, “Turing Testi” adıyla bilinen bir test [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dönemde, ünlü matematikçi ve bilgisayar biliminin öncüsü olan Alan Turing, “Turing Testi” adıyla bilinen bir test [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
