<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kara Delikler yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://www.tarihlibilim.com/post/kara-delikler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tarihlibilim.com/post/kara-delikler/</link>
	<description>Bilime tarih penceresinden, tarihe bilim penceresinden bakmak için</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Mar 2025 13:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Yazar: Einstein: Dünya Biliminin Dâhisi - Tarihli Bilim		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/kara-delikler/#comment-883</link>

		<dc:creator><![CDATA[Einstein: Dünya Biliminin Dâhisi - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2024 20:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=2328#comment-883</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] kuantum mekaniğinin gelişimine zemin hazırlamıştır. Einstein ayrıca, evrenin genişlemesi ve kara delikler gibi konularda da önemli teorik çalışmalar yapmıştır. Tüm bu katkıları, onu 20. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] kuantum mekaniğinin gelişimine zemin hazırlamıştır. Einstein ayrıca, evrenin genişlemesi ve kara delikler gibi konularda da önemli teorik çalışmalar yapmıştır. Tüm bu katkıları, onu 20. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: IceCube Projesi - Tarihli Bilim		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/kara-delikler/#comment-736</link>

		<dc:creator><![CDATA[IceCube Projesi - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 09:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=2328#comment-736</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] hareket ettiğini ve maddeyle nasıl etkileştiğini inceleyerek, astrofizikçiler bu projeyle kara deliklerden süpernova patlamalarına kadar birçok kozmik olayı anlamlandırma şansı buldu. Projenin en [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] hareket ettiğini ve maddeyle nasıl etkileştiğini inceleyerek, astrofizikçiler bu projeyle kara deliklerden süpernova patlamalarına kadar birçok kozmik olayı anlamlandırma şansı buldu. Projenin en [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
