<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Depremin şiddeti nedir? yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://www.tarihlibilim.com/post/depremin-siddeti-nedir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tarihlibilim.com/post/depremin-siddeti-nedir/</link>
	<description>Bilime tarih penceresinden, tarihe bilim penceresinden bakmak için</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2026 20:02:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Yazar: Yapay Zekâ Tarihin Kilidini Açıyor - Tarihli Bilim		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/depremin-siddeti-nedir/#comment-2828</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yapay Zekâ Tarihin Kilidini Açıyor - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 20:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=1906#comment-2828</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] hiçbir yazı malzemesi zamanın etkisinden tamamen kaçamadı. Depremler taş yazıtları parçaladı. Yangınlar kütüphaneleri küle çevirdi. Nem papirüsleri [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] hiçbir yazı malzemesi zamanın etkisinden tamamen kaçamadı. Depremler taş yazıtları parçaladı. Yangınlar kütüphaneleri küle çevirdi. Nem papirüsleri [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Deprem önceden tahmin edilebilir mi? - Tarihli Bilim		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/depremin-siddeti-nedir/#comment-620</link>

		<dc:creator><![CDATA[Deprem önceden tahmin edilebilir mi? - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 12:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=1906#comment-620</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] sismik izleme, depremlerin anlaşılması ve sismik tehlike değerlendirmesi için temel bilgiler sunmaktadır. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sismik izleme, depremlerin anlaşılması ve sismik tehlike değerlendirmesi için temel bilgiler sunmaktadır. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
