<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Tarihli Bilim için yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://www.tarihlibilim.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tarihlibilim.com/</link>
	<description>Bilime tarih penceresinden, tarihe bilim penceresinden bakmak için</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 06:15:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Dondurulmuş İlk Tavuğun Hikayesi yazısına Anglo-Sakson Göçü - Tarihli Bilim tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/dondurulmus-ilk-tavugun-hikayesi/#comment-2803</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anglo-Sakson Göçü - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 06:15:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=2293#comment-2803</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Dondurulmuş İlk Tavuğun Hikayesi [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Dondurulmuş İlk Tavuğun Hikayesi [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Teleskop keşfediliyor. yazısına Haritalar Dünyayı Nasıl Değiştirdi? - Tarihli Bilim tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/teleskop-kesfediliyor/#comment-2802</link>

		<dc:creator><![CDATA[Haritalar Dünyayı Nasıl Değiştirdi? - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 06:15:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=2031#comment-2802</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] insanları yeni ölçüm teknikleri geliştirdi. Teleskop gözlemleri, hassas arazi ölçümleri ve kronometreler sayesinde enlem ve boylam hesapları büyük [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] insanları yeni ölçüm teknikleri geliştirdi. Teleskop gözlemleri, hassas arazi ölçümleri ve kronometreler sayesinde enlem ve boylam hesapları büyük [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Haritalar Dünyayı Nasıl Değiştirdi? yazısına Dünyayı ikiye bölen çizgi - Tarihli Bilim tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/haritalar-dunyayi-nasil-degistirdi/#comment-2799</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dünyayı ikiye bölen çizgi - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 06:50:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=15624#comment-2799</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Popüler Yazılarımız       Tarihli Bilim, biz kimiz?   Haritalar Dünyayı Nasıl Değiştirdi?   Mikroskop keşfi   Elektrik ve Manyetizma   Macellan: Dünyanın Çevresini Değiştiren Adam   [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Popüler Yazılarımız       Tarihli Bilim, biz kimiz?   Haritalar Dünyayı Nasıl Değiştirdi?   Mikroskop keşfi   Elektrik ve Manyetizma   Macellan: Dünyanın Çevresini Değiştiren Adam   [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Macellan: Dünyanın Çevresini Değiştiren Adam yazısına Haritalar Dünyayı Nasıl Değiştirdi? - Tarihli Bilim tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/macellan-dunyanin-cevresini-degistiren-adam/#comment-2783</link>

		<dc:creator><![CDATA[Haritalar Dünyayı Nasıl Değiştirdi? - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 13:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=15410#comment-2783</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] dönemde Kristof Kolomb, Vasco da Gama, Amerigo Vespucci, John Cabot ve Ferdinand Macellan‘ın gerçekleştirdiği keşifler haritaların sürekli güncellenmesini [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dönemde Kristof Kolomb, Vasco da Gama, Amerigo Vespucci, John Cabot ve Ferdinand Macellan‘ın gerçekleştirdiği keşifler haritaların sürekli güncellenmesini [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Makineler Düşünebilir mi? yazısına Haritalar Dünyayı Nasıl Değiştirdi? - Tarihli Bilim tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/makineler-dusunebilir-mi/#comment-2782</link>

		<dc:creator><![CDATA[Haritalar Dünyayı Nasıl Değiştirdi? - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 13:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=13503#comment-2782</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Makineler Düşünebilir mi? [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Makineler Düşünebilir mi? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Matematik ve Felsefenin Öncüsü: Pisagor yazısına Haritalar Dünyayı Nasıl Değiştirdi? - Tarihli Bilim tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/matematik-ve-felsefenin-oncusu-pisagor/#comment-2781</link>

		<dc:creator><![CDATA[Haritalar Dünyayı Nasıl Değiştirdi? - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 13:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=11647#comment-2781</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] dönemde birçok kişi Dünya’nın düz olduğuna inanıyordu. Ancak Pisagor ve Parmenides Dünya’nın küresel olduğunu savundu. Daha sonra Aristoteles gözlemler yaparak [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dönemde birçok kişi Dünya’nın düz olduğuna inanıyordu. Ancak Pisagor ve Parmenides Dünya’nın küresel olduğunu savundu. Daha sonra Aristoteles gözlemler yaparak [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Takvimler yazısına Macellan: Dünyanın Çevresini Değiştiren Adam - Tarihli Bilim tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/takvimler/#comment-2771</link>

		<dc:creator><![CDATA[Macellan: Dünyanın Çevresini Değiştiren Adam - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 10:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=1789#comment-2771</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] çevresini dolaşan denizciler takvimlerinde bir gün eksik olduğunu fark etti. Bu olay daha sonra uluslararası tarih çizgisinin [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] çevresini dolaşan denizciler takvimlerinde bir gün eksik olduğunu fark etti. Bu olay daha sonra uluslararası tarih çizgisinin [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Matematik ve Felsefenin Öncüsü: Pisagor yazısına Dünyayı ikiye bölen çizgi - Tarihli Bilim tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/matematik-ve-felsefenin-oncusu-pisagor/#comment-2770</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dünyayı ikiye bölen çizgi - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 10:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=11647#comment-2770</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] yuvarlak olduğunu kanıtladığını düşünür. Oysa bu doğru değildir. Antik Yunan filozofu Pisagor’dan başlayarak Aristoteles ve Eratosthenes gibi birçok bilim insanı, Dünya’nın küre şeklinde [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] yuvarlak olduğunu kanıtladığını düşünür. Oysa bu doğru değildir. Antik Yunan filozofu Pisagor’dan başlayarak Aristoteles ve Eratosthenes gibi birçok bilim insanı, Dünya’nın küre şeklinde [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Usturlap: Denizcilikte Yıldızların Rehberliği yazısına Dünyayı ikiye bölen çizgi - Tarihli Bilim tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/usturlap-denizcilikte-yildizlarin-rehberligi/#comment-2769</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dünyayı ikiye bölen çizgi - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 10:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=9079#comment-2769</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] denizcilerin en önemli yardımcıları hâline geldi. Pusula yön tayin etmeyi kolaylaştırırken usturlap gök cisimlerinin yüksekliğini ölçerek enlem hesaplamaya yardımcı oluyordu. Limanları, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] denizcilerin en önemli yardımcıları hâline geldi. Pusula yön tayin etmeyi kolaylaştırırken usturlap gök cisimlerinin yüksekliğini ölçerek enlem hesaplamaya yardımcı oluyordu. Limanları, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Pusulanın Keşfi yazısına Dünyayı ikiye bölen çizgi - Tarihli Bilim tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.tarihlibilim.com/post/pusulanin-kesfi/#comment-2768</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dünyayı ikiye bölen çizgi - Tarihli Bilim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 10:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarihlibilim.com/?p=12222#comment-2768</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] dönemde pusula, usturlap (astrolab) ve gelişmiş deniz haritaları denizcilerin en önemli yardımcıları [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dönemde pusula, usturlap (astrolab) ve gelişmiş deniz haritaları denizcilerin en önemli yardımcıları [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
